法兰式安装型
- 气压解锁,弹簧机械锁
- 材质:硬化不锈钢
- 重复定位精度 ≤ 0.005毫米
- 是组装件,容易安装
- 安装时使用的底板厚度更薄、更轻
法兰式安装型
解锁口进气时,定位器解锁,托盘可取出;
解锁口泄压时,定位器自锁,使用时无需一直连接压力源。
适用于需减少夹具更换时间的加工行业。适用于金属或非金属切削领域。
气压解锁,弹簧机械锁紧;
产品为装配体,安装非常简单;
重复定位精度<0.005mm;
安装时使用的基板厚度更薄,更加轻便。

| 订货编号 | 解锁方法 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹气 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LQFLD-10 | 气压 | 10 | 25 | ※ | 4.3 |
| LQFLD-20 | 气压 | 17 | 55 | ※ | 8.8 |
| LQFLS-10 | 气压 | 10 | 25 | ※ | 4.3 |
| LQFLS-20 |
气压 |
17 | 55 | ※ | 8.8 |
※ 吹气功能为选配项
| 订货编号 | ØDN | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 (h7) | H | H1 | H2 | M | ØR | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFLD-10 | 140 | 112 | 127 | 22 | 100 | 35.5 | 25 | 5.8 | M6 | 8 | 8.14 |
| LQFLD-20 | 164 | 138 | 149 | 32 | 120 | 43.2 | 28.2 | 5.8 | M6 | 6 | 10.14 |
| LQFLS-10 | 140 | 112 | 127 | 22 | 100 | 35.5 | 25 | 5.8 | M6 | 8 | / |
| LQFLS-20 | 164 | 138 | 149 | 32 | 120 | 43.2 | 28.2 | 5.8 | M6 | 6 | / |


